MATEMATICAS (1423) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan de Estudio: | |||||||
Tipo: | Basica | Créditos totales: | 6 | Créditos Teóricos: | 6 | Créditos Prácticos: | 0 |
Ciclo: | 1º | Curso: | 1º | Período: | CUATRI.1º | ||
Descripción: | MATEMATICAS | ||||||
Profesores: |
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO DE COMPETENCIAS. | |||||||
COMPETENCIAS GENÉRICAS. | |||||||
CG1- Capacidad de análisis y síntesis CG2- Comunicación oral y escrita en la propia lengua CG3- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio CG6 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico CG13 - Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. | |||||||
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. | |||||||
CES17 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización. | |||||||
RESULTADOS DE APRENDIZAJE QUE DEBERÁ ADQUIRIR EL ALUMNO. | |||||||
El alumno será capaz de: Resolver sistemas de ecuaciones lineales Trabajar con espacios vectoriales y transformaciones lineales Resolver nuevos problemas de álgebra Aplicar los conocimientos básicos del cálculo de una y varias variables Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias sencillas Resolver problemas de programación lineal Resolver nuevos problemas de análisis Razonar de forma abstracta Analizar problemas utilizando el software adecuado Comunicar los resultados obtenidos a cualquier tipo de público Buscar, acceder y manejar información Ser autónomo y colaborativo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario